Mercedes-Benz Vito Fourgon

Автомобиль для бизнеса Mercedes-Benz Vito Fourgon

Фото автомобиля Mercedes-Benz Vito Fourgon
Фото на весь экран
Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №1Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №2Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №3Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №4Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №5Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №6Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №7Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №8Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №9Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №10Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №11Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №12Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №13Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №14Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №15Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №16Фото Mercedes-Benz Vito Fourgon  №17
Кузов: Фургоны
Класс: Фургоны
Количество мест: 2

История и описание Mercedes-Benz Vito Fourgon

Самая дешевая комплектация Mercedes-Benz Vito Fourgon Базовая 109 CDI MT L1 оснащена механической коробкой передач, 1.6 литровым двигателем (88 л.с.) с расходом топлива 6.4 литров на 100 км. Данная модификация обладает передним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 1 800 000 руб.

Максимальная комплектация Mercedes-Benz Vito Fourgon Базовая 119 CDI AT L3 оснащена автоматической коробкой передач, 2.1 литровым двигателем (190 л.с.) с расходом топлива 6.1 литров на 100 км. Данная модификация обладает задним приводом. Стоимость данного автомобиля составляет 2 538 000 руб.

Комплектации и цены Mercedes-Benz Vito Fourgon (всего 24 комплектации)

Название Цена Мощность Разгон Топливо Расход Привод
Базовая
109 CDI MT L1 1 800 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L2 1 830 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L1 1 886 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
109 CDI MT L3 1 891 000 руб. 88 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L2 1 916 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
111 CDI MT L3 1 977 000 руб. 114 л.с. - ДТ 6.4 л/100км передний
114 CDI MT L1 2 037 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
114 CDI MT L2 2 067 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
114 CDI MT L3 2 128 000 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
116 CDI MT L1 2 188 000 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
114 CDI AT L1 2 190 295 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
116 CDI MT L2 2 218 000 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
114 CDI AT L2 2 220 295 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
116 CDI MT L3 2 279 000 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
114 CDI AT L3 2 281 295 руб. 136 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
121 AT L1 2 291 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
121 AT L2 2 321 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
116 CDI AT L1 2 341 295 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
116 CDI AT L2 2 371 295 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
121 AT L3 2 382 000 руб. 211 л.с. - АИ-95 - задний
116 CDI AT L3 2 432 295 руб. 163 л.с. - ДТ 6.8 л/100км задний
119 CDI AT L1 2 447 000 руб. 190 л.с. - ДТ 6.1 л/100км задний
119 CDI AT L2 2 477 000 руб. 190 л.с. - ДТ 6.1 л/100км задний
119 CDI AT L3 2 538 000 руб. 190 л.с. - ДТ 6.1 л/100км задний

Похожие на Mercedes-Benz Vito Fourgon автомобили

Где купить Mercedes-Benz Vito Fourgon в Кургане?

Автотехцентры в Кургане

Показать все компании в Кургане